Pa'u Ta'avale totonu185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
1. O la matou tautinoga e lagolagoina e le 26-tausaga le gaosiga o le poto masani.
2. O le Tau Folafolaga o lona uiga o le a le taia i tatou i le tau ma le lelei.
3. Matou te faʻamautinoa e toe faʻafoʻi soʻo se mea e te le fiafia atoatoa pe a e toe faʻafoʻi.
4. Tulaga maualuga o le auʻaunaga faʻatau ma toe fai faʻatonuga a tagata faʻatau.

Pa'u Ta'avale totonu185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
| LAUA | VALVE | MALOSI | ELONGATION | MAMAFA | QTY(PCS)/20′HQ |
| 155/80R13 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 660g | 23000 |
| 155/70R13 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 660g | 23000 |
| 165/70R13 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 660g | 23000 |
| 175/70R13 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 660g | 23000 |
| 185/70R13 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 720g | 23000 |
| 165/65R13 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 720g | 23000 |
| 165/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 720g | 23000 |
| 175/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 720g | 23000 |
| 185/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 820g | 23000 |
| 195/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 820g | 23000 |
| 205/70R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 820g | 23000 |
| 165/65R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 720g | 23000 |
| 175/65R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 720g | 23000 |
| 185/65R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 820g | 23000 |
| 185/60R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 820g | 23000 |
| 195/60R14 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 820g | 23000 |
| 185/65R15 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 880g | 23000 |
| 195/65R15 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 880g | 23000 |
| 205/65R15 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 1000g | 23000 |
| 185/60R15 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 880g | 23000 |
| 195/60R15 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 880g | 23000 |
| 205/60R15 | TR13 | 8-10MPA | 490%-510% | 1000g | 23000 |
| 215/60R16 | TR75A | 8-10MPA | 490%-510% | 1200g | 16000 |
| 225/60R16 | TR75A | 8-10MPA | 490%-510% | 1200g | 16000 |
| 205/55R16 | TR75A | 8-10MPA | 490%-510% | 1200g | 16000 |
| 215/55ZR16 | TR75A | 8-10MPA | 490%-510% | 1200g | 16000 |
| c | TR75A | 8-10MPA | 490%-510% | 1200g | 16000 |
Tusi Faamaonia


Maketi
FESOASOANI AUALA
Imeli: info84(@)florescence.cc
Cel/ What's App/ Wechat: 0086-18205321596
Pa'u Ta'avale I totonu 185/195-15 175/185-14 R15 R14 R13
-
va'ai fa'amatalaga185-15 185R15 185/195-15 Pa'u ta'avale pasese...
-
va'ai fa'amatalaga185r14 Korea pa'u ta'avale totonu faagaau 14inch ta'avale
-
va'ai fa'amatalagaPa'u pa'u pa'u totonu R14 175-14 185-14 pa'u...
-
va'ai fa'amatalagaPu'epu'e Pa'u Tu'u totonu 195/205-16 Fa'aula Ta'avale Butyl
-
va'ai fa'amatalagaPu'ega Pa'u totonu 155/165-13 Puta Ta'avale Butyl
-
va'ai fa'amatalagaTa'avale Pa'u totonu totonu 175/185-14 Butyl ta'avale
-
va'ai fa'amatalagaKorea tekinolosi butyl paipa R13 taavale paipa 165/17...
-
va'ai fa'amatalagaPa'u ta'avale pasese butyl paipa totonu 155-12 155...
-
va'ai fa'amatalagaPa'u ta'avale pasese 155/165r13 butyl paipa ta'avale
-
va'ai fa'amatalagaPa'u ta'avale pasese 155/165r13 butyl paipa ta'avale












