Pa'u Inner Tube MoTa'avale I totonu Tube:
Faʻafeiloaʻi e faʻafesoʻotaʻi i matou ma asiasi i la matou fale gaosimea. Matou te taumafai i le mea sili matou te mafaia e tuʻuina atu ia te oe le auaunaga sili!!
1. Laina gaosiga & Ata:







3. Fa'amautinoa:
1. Fa'amautinoaga lelei: O paipa uma na fa'ata'ita'iina ta'itasi a'o le'i fa'aputuina;
2. Auaunaga: 24 itula i luga ole auaunaga laina, o lau imeli o le a tali i totonu ole 12hours. E mafai ona matou foia vave ou faafitauli ile I-meli, Skype, What's App, Telephone;
4. Fa'amatalaga a Kamupani:
O la matou fale gaosi oloa na maua i le 1990 tausaga, faatasi ai ma le sili atu ma le 20 tausaga o le poto masani ua matou maua ai le au faʻatau mai le lalolagi atoa. Fa'amoemoe fa'amaoni e mafai ona avea oe ma matou paaga.

5. Lisi tele:
| Ituaiga | Tele | Valve | Ituaiga | Tele | Valve |
| uila afi | 2.50-17 | TR4 | Ta'avale Tiute Mamafa | – | – |
| 2.25-17 | TR4 | 7.50R20 | TR77A | ||
| 2.50-18 | TR4 | 8.25R20 | TR77A | ||
| 2.75-17 | TR4 | 9.00R20 | TR175A | ||
| 2.75-18 | TR4 | 10.00R20 | TR78A | ||
| 3.00-17 | TR4 | 11.00R20 | TR179A | ||
| 3.00-18 | TR4 | 11.00R22 | TR179A | ||
| 3.50-18 | TR4 | 12.00R20 | TR179A | ||
| 3.50-16 | TR4 | 12.00R24 | TR179A | ||
| 3.00-10 | JS87C/TR87C | 14.00R20 | TR179A | ||
| 16×2.5 | DIN-7768/VAR32 | 295/80R22.5 | TR179A | ||
| 16×3.0 | DIN-7768/VAR32 | OTR | 13.00/14.00R24 | TR179A | |
| Alamanuia | 4.00-8 | TR13 | 13.00/14.00R25 | TR179A | |
| 5.00-10 | TR13 | 16.00R20 | Z1-01-8 | ||
| 6.00-9 | JS2 | 16.9/18.4R38 | Z1-01-8 | ||
| 6.50-10 | JS2 | 17.5R25 | TRJ1175C | ||
| 7.00-10 | JS2 | 20.5-25 | TRJ1175C | ||
| 7.00-12 | JS2 | 23.5-25 | TRJ1175C | ||
| 28*9-15 | TR77A | 26.5-25 | TRJ1175C | ||
| 8.25R15 | TR75A | 29.5-25 | TRJ1175C | ||
| Ta'avale Malamalama | 135/145R13 | TR13 | Ta'avale Malamalama | 6.00/6.50R15 | TR15 |
| 155/165R13 | TR13 | 175/185-15 | TR15 | ||
| 155/165R14 | TR13 | 6.00R16 | TR15 | ||
| 6.00R13 | TR15 | 175/185-16 | TR15 | ||
| 6.00/6.50R13 | TR15 | 6.00R16 | TR15 | ||
| 175/185-13 | TR15 | 6.50/7.00R15 | TR13 | ||
| 6.00R14 | TR13 | 7.00/7.50R15 | TR15 | ||
| 6.00/6.50R14 | TR13 | 6.50R16 | TR75A | ||
| 6.50/7.00R14 | TR13 | 7.00R16 | TR75A | ||
| 175/185-14 | TR13 | 7.50R16 | TR75A | ||
| 6.00R15 | TR15 | 8.25R16 | TR76A | ||
| 9.00R16 | TR77A |
FESOASOANI AUALA:

-
va'ai fa'amatalaga185-15 185R15 185/195-15 Pa'u ta'avale pasese...
-
va'ai fa'amatalaga185r14 Korea pa'u ta'avale totonu faagaau 14inch ta'avale
-
va'ai fa'amatalagaPu'ega Pa'u totonu 155/165-13 Puta Ta'avale Butyl
-
va'ai fa'amatalagaTa'avale Pa'u totonu totonu 175/185-14 Butyl ta'avale
-
va'ai fa'amatalagaPa'u pasese ta'avale paipa ta'avale 175R14 R14 pa'u fa...
-
va'ai fa'amatalagaPa'u ta'avale pasese butyl paipa totonu 185-13 185...
-
va'ai fa'amatalagaPa'u ta'avale pasese butyl paipa totonu 155-12 155...
-
va'ai fa'amatalagaFa'atau oloa si'i atoa paipa ta'avale pasese ma pa'u






